Tipo | Vino tinto |
---|---|
Región | |
Uvas | |
Productor | |
Alérgenos | Contiene sulfitos |
Graduacióni | 15,0% |
Le Plus de la Fleur de Boüard
201094+
PARKER
15.5
JANCIS
ROBINSON
93
SUCKLING
93
WINE
SPECTATOR
Ficha técnica
Puntuación y premios
2020 | 90-92+ PK | 16+ JR | 94-95 SK | 92 DC |
---|---|---|---|---|
2019 | 90-92 PK | 93 SK | ||
2018 | 91-93+ PK | 16.5 JR | 94 SK | |
2016 | 91 PK | 16 JR | 94-95 SK | |
2015 | 90-92 PK | 16.5 JR | 95 SK | |
2014 | 88-90 PK | 92-933 SK |
PK: ParkerJR: Jancis
robinsonSK: SucklingDC: Decanter