Tipo | Vino tinto |
---|---|
Región | |
Uvas | |
Productor | |
Alérgenos | Contiene sulfitos |
Graduacióni | 13,0% |
Château d'Issan
201894-96
PARKER
17
JANCIS
ROBINSON
96
SUCKLING
95
DECANTER
Otros formatos y añadas
Ficha técnica
Consumo y conservación
Servir entre 16 ºC y 18 ºC
Puntuación y premios
2020 | 93-95 PK | 16.5+ JR | 97-98 SK | 96 DC |
---|---|---|---|---|
2019 | 94-96+ PK | 17.5 JR | 97 SK | 96 DC |
2018 | 94-96 PK | 17 JR | 96 SK | 95 DC |
2017 | 92+ PK | 15.5+ JR | 94 SK | 93 DC |
2016 | 94+ PK | 16.5 JR | 96 SK | 97 DC |
2015 | 93 PK | 17 JR | 96 SK | 94 DC |
PK: ParkerJR: Jancis
robinsonSK: SucklingDC: Decanter